UNIRANK UNIVERSITY RANKING
uniRank™ є провідним міжнародним каталогом вищої освіти та пошуковою системою, що містить огляди та рейтинги майже 14000 офіційно визнаних університетів і коледжів у 200 країнах (https://www.4icu.org/about/).
Світовий рейтинг
| Позиція ХНУРЕ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | серпень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 5,028 | 4,750 | 5,176 | 4,610 | 4,610 | 3,945 | 3,945 | 3,276 | 3,149 | 2,839 | 2,839 | 3,180 |
| Кількість учасників | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 13,598 | 13,612 | 13,703 | 13,813 | 13,798 | 13,800 | 13,800 | 13,850 | 13,850 | 13,900 | 13,900 |
Рейтинг українських організацій
| Позиція ХНУРЕ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | серпень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 50 | 32 | 19 | 25 | 38 | 41 | 41 | 41 | 19 | 11 | 9 | 9 | 10 | 14 |
| Кількість учасників | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | серпень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 185 | 186 | 185 | 181 | 185 | 181 | 194 | 192 | 190 |
Рейтинг харківських організацій
| Позиція ХНУРЕ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | серпень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Кількість учасників | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | січень, 2019 | серпень, 2019 | січень, 2020 | серпень, 2020 | січень, 2021 | серпень, 2021 | січень, 2022 | серпень, 2022 | січень, 2023 | серпень, 2023 | січень, 2024 | серпень, 2024 |
| 12 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
